珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市海愉置业有限公司 | 项目名称: | 瑧湾汇花园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区情侣南路166号 | 最后更新日期: | 2022/5/16 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1栋 | 1单元-302房 | 134.43 | 45777.78 | 28.24 | 106.19 | 57951.85 | 6153906.67 | |
2 | 1栋 | 1单元-401房 | 99.23 | 47476.68 | 20.86 | 78.37 | 60113.71 | 4711111.11 | |
3 | 1栋 | 1单元-402房 | 134.43 | 46666.67 | 28.24 | 106.19 | 59077.13 | 6273400.00 | |
4 | 1栋 | 1单元-502房 | 134.43 | 50794.52 | 28.24 | 106.19 | 64302.73 | 6828306.67 | |
5 | 1栋 | 1单元-602房 | 134.43 | 49118.72 | 28.24 | 106.19 | 62181.28 | 6603030.01 | |
6 | 1栋 | 1单元-702房 | 134.43 | 49890.00 | 28.24 | 106.19 | 63157.67 | 6706712.96 | |
7 | 1栋 | 1单元-1701房 | 166.47 | 50666.67 | 35.06 | 131.41 | 64184.46 | 8434480.00 | |
8 | 1栋 | 1单元-1901房 | 166.47 | 50888.89 | 35.06 | 131.41 | 64465.97 | 8471473.33 | |
9 | 1栋 | 1单元-2101房 | 166.47 | 51111.11 | 35.06 | 131.41 | 64747.48 | 8508466.67 | |
10 | 1栋 | 1单元-2301房 | 166.47 | 51333.33 | 35.06 | 131.41 | 65028.99 | 8545460.00 | |
11 | 1栋 | 1单元-2501房 | 166.47 | 51164.03 | 35.06 | 131.41 | 64814.52 | 8517276.67 | |
12 | 1栋 | 2单元-301房 | 134.21 | 45630.23 | 28.19 | 106.02 | 57763.00 | 6124033.33 | |
13 | 1栋 | 2单元-302房 | 134.21 | 45964.11 | 28.19 | 106.02 | 58185.66 | 6168843.33 | |
14 | 1栋 | 2单元-401房 | 134.21 | 45360.26 | 28.19 | 106.02 | 57421.24 | 6087800.00 | |
15 | 1栋 | 2单元-502房 | 134.21 | 48717.73 | 28.19 | 106.02 | 61671.45 | 6538407.21 | |
16 | 1栋 | 2单元-602房 | 134.21 | 48874.14 | 28.19 | 106.02 | 61869.44 | 6559398.15 | |
17 | 1栋 | 2单元-1101房 | 134.21 | 50065.66 | 28.19 | 106.02 | 63377.78 | 6719312.22 | |
18 | 1栋 | 3单元-302房 | 74.01 | 42042.61 | 15.55 | 58.46 | 53225.68 | 3111573.33 | |
19 | 1栋 | 3单元-402房 | 74.01 | 42525.02 | 15.55 | 58.46 | 53836.41 | 3147276.44 | |
20 | 1栋 | 3单元-702房 | 74.01 | 44848.45 | 15.55 | 58.46 | 56777.86 | 3319233.67 | |
21 | 1栋 | 3单元-802房 | 74.01 | 44989.56 | 15.55 | 58.46 | 56956.50 | 3329677.00 | |
22 | 1栋 | 3单元-1102房 | 74.01 | 45742.12 | 15.55 | 58.46 | 57909.24 | 3385374.20 | |
23 | 1栋 | 3单元-1201房 | 74.01 | 43948.74 | 15.55 | 58.46 | 55638.83 | 3252645.93 | |
24 | 1栋 | 3单元-1301房 | 74.01 | 44089.84 | 15.55 | 58.46 | 55817.47 | 3263089.27 | |
25 | 1栋 | 3单元-1402房 | 74.01 | 45177.70 | 15.55 | 58.46 | 57194.69 | 3343601.73 | |
26 | 1栋 | 3单元-1501房 | 74.01 | 44372.06 | 15.55 | 58.46 | 56174.75 | 3283975.93 | |
27 | 1栋 | 3单元-1801房 | 74.13 | 44372.06 | 15.67 | 58.46 | 56265.84 | 3289300.73 | |
28 | 1栋 | 3单元-1802房 | 74.13 | 46306.55 | 15.67 | 58.46 | 58718.86 | 3432704.60 | |
29 | 1栋 | 3单元-1901房 | 73.99 | 44936.49 | 15.53 | 58.46 | 56873.94 | 3324850.53 | |
30 | 1栋 | 3单元-1902房 | 73.99 | 46870.97 | 15.53 | 58.46 | 59322.33 | 3467983.13 | |
31 | 1栋 | 3单元-2101房 | 73.99 | 45218.69 | 15.53 | 58.46 | 57231.12 | 3345731.13 | |
32 | 1栋 | 3单元-2401房 | 74.13 | 45642.01 | 15.67 | 58.46 | 57876.20 | 3383442.40 | |
33 | 1栋 | 3单元-2402房 | 74.13 | 47576.50 | 15.67 | 58.46 | 60329.22 | 3526846.27 | |
34 | 1栋 | 3单元-2501房 | 73.99 | 45783.12 | 15.53 | 58.46 | 57945.49 | 3387493.20 | |
35 | 1栋 | 3单元-2601房 | 74.13 | 44372.06 | 15.67 | 58.46 | 56265.84 | 3289300.73 | |
36 | 1栋 | 3单元-2602房 | 74.13 | 46306.55 | 15.67 | 58.46 | 58718.86 | 3432704.60 | |
37 | 2栋 | 1单元-201房 | 102.78 | 44085.00 | 24.53 | 78.25 | 57904.87 | 4531056.44 | |
38 | 2栋 | 1单元-1801房 | 170.07 | 47777.78 | 38.81 | 131.26 | 61904.36 | 8125566.67 | |
39 | 2栋 | 1单元-2201房 | 170.07 | 48222.22 | 38.81 | 131.26 | 62480.22 | 8201153.33 | |
40 | 2栋 | 1单元-2401房 | 170.07 | 48444.44 | 38.81 | 131.26 | 62768.14 | 8238946.67 | |
41 | 3栋 | 3单元-202房 | 75.52 | 41081.41 | 17.06 | 58.46 | 53069.92 | 3102467.78 | |
42 | 4栋 | 1单元-2101房 | 174.24 | 47777.78 | 42.79 | 131.45 | 63330.54 | 8324800.00 | |
43 | 4栋 | 1单元-2501房 | 174.24 | 48222.22 | 42.79 | 131.45 | 63919.67 | 8402240.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 4852.81 | 47435.29 | 1046.19 | 3806.62 | 60472.14 | 230194454.04 | |||
本栋销售住宅共43套,销售住宅总建筑面积:4852.81㎡,套内面积:3806.62㎡,分摊面积:1046.19㎡,销售均价:47435.29元/㎡(建筑面积)、60472.14元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通信、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
相关稿件:
主办单位 © 2015 珠海市住房和城乡建设局 粤ICP备05026844号 网站标识码4404000050
联系电话:(0756)2222483 地址:珠海市香洲区红山路102号
粤公网安备 44040202000161号
珠海市互联网违法和不良信息举报网站