珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市骏誉房地产开发有限公司 | 项目名称: | 玖云汇大厦 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区望舒巷106号 | 最后更新日期: | 2022/5/19 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | / | 1单元-201房 | 103.83 | 26152.95 | 28.59 | 75.24 | 36090.66 | 2715461.00 | |
2 | / | 1单元-301房 | 103.83 | 26565.70 | 28.59 | 75.24 | 36660.25 | 2758317.00 | |
3 | / | 1单元-401房 | 103.83 | 26565.70 | 28.59 | 75.24 | 36660.25 | 2758317.00 | |
4 | / | 1单元-402房 | 117.67 | 24614.86 | 32.40 | 85.27 | 33967.76 | 2896431.00 | |
5 | / | 1单元-801房 | 103.83 | 27886.55 | 28.59 | 75.24 | 38482.99 | 2895460.00 | |
6 | / | 1单元-1001房 | 103.83 | 28018.63 | 28.59 | 75.24 | 38665.26 | 2909174.00 | |
7 | / | 1单元-1004房 | 78.58 | 25095.13 | 21.64 | 56.94 | 34632.51 | 1971975.00 | |
8 | / | 1单元-1201房 | 103.83 | 28150.70 | 28.59 | 75.24 | 38847.51 | 2922887.00 | |
9 | / | 1单元-1301房 | 103.83 | 28216.74 | 28.59 | 75.24 | 38938.65 | 2929744.00 | |
10 | / | 1单元-1401房 | 103.83 | 28216.74 | 28.59 | 75.24 | 38938.65 | 2929744.00 | |
11 | / | 1单元-1503房 | 78.20 | 28586.57 | 21.53 | 56.67 | 39447.15 | 2235470.00 | |
12 | / | 1单元-1603房 | 78.20 | 28649.31 | 21.53 | 56.67 | 39533.72 | 2240376.00 | |
13 | / | 1单元-1701房 | 103.83 | 28414.86 | 28.59 | 75.24 | 39212.05 | 2950315.00 | |
14 | / | 1单元-1703房 | 78.20 | 28712.05 | 21.53 | 56.67 | 39620.29 | 2245282.00 | |
15 | / | 1单元-1801房 | 103.83 | 28414.86 | 28.59 | 75.24 | 39212.05 | 2950315.00 | |
16 | / | 1单元-1803房 | 78.20 | 28712.05 | 21.53 | 56.67 | 39620.29 | 2245282.00 | |
17 | / | 1单元-1901房 | 103.83 | 28480.91 | 28.59 | 75.24 | 39303.20 | 2957173.00 | |
18 | / | 1单元-1904房 | 78.58 | 27553.98 | 21.64 | 56.94 | 38025.85 | 2165192.00 | |
19 | / | 1单元-2001房 | 103.83 | 28546.95 | 28.59 | 75.24 | 39394.34 | 2964030.00 | |
20 | / | 1单元-2003房 | 78.20 | 28837.52 | 21.53 | 56.67 | 39793.44 | 2255094.00 | |
21 | / | 1单元-2101房 | 103.83 | 28612.99 | 28.59 | 75.24 | 39485.47 | 2970887.00 | |
22 | / | 1单元-2103房 | 78.20 | 29229.65 | 21.53 | 56.67 | 40334.55 | 2285759.00 | |
23 | / | 1单元-2201房 | 103.83 | 28679.04 | 28.59 | 75.24 | 39576.62 | 2977745.00 | |
24 | / | 1单元-2203房 | 78.20 | 29292.39 | 21.53 | 56.67 | 40421.12 | 2290665.00 | |
25 | / | 1单元-2301房 | 103.83 | 28745.07 | 28.59 | 75.24 | 39667.74 | 2984601.00 | |
26 | / | 1单元-2303房 | 78.20 | 29355.14 | 21.53 | 56.67 | 40507.71 | 2295572.00 | |
27 | / | 1单元-2401房 | 103.83 | 28811.12 | 28.59 | 75.24 | 39758.89 | 2991459.00 | |
28 | / | 1单元-2403房 | 78.20 | 29417.88 | 21.53 | 56.67 | 40594.28 | 2300478.00 | |
29 | / | 1单元-2404房 | 78.58 | 28796.75 | 21.64 | 56.94 | 39740.94 | 2262849.00 | |
30 | / | 1单元-2501房 | 103.83 | 28877.16 | 28.59 | 75.24 | 39850.03 | 2998316.00 | |
31 | / | 1单元-2504房 | 78.58 | 28859.49 | 21.64 | 56.94 | 39827.52 | 2267779.00 | |
32 | / | 1单元-2601房 | 103.83 | 28943.21 | 28.59 | 75.24 | 39941.16 | 3005173.00 | |
33 | / | 1单元-2603房 | 78.20 | 29543.35 | 21.53 | 56.67 | 40767.43 | 2310290.00 | |
34 | / | 1单元-2703房 | 78.20 | 29606.09 | 21.53 | 56.67 | 40854.00 | 2315196.00 | |
35 | / | 1单元-2704房 | 78.58 | 28984.97 | 21.64 | 56.94 | 40000.68 | 2277639.00 | |
36 | / | 1单元-2801房 | 103.83 | 29075.30 | 28.59 | 75.24 | 40123.44 | 3018888.00 | |
37 | / | 1单元-2803房 | 78.20 | 29668.84 | 21.53 | 56.67 | 40940.59 | 2320103.00 | |
38 | / | 1单元-2804房 | 78.58 | 29047.71 | 21.64 | 56.94 | 40087.27 | 2282569.00 | |
39 | / | 1单元-2901房 | 117.67 | 29170.08 | 32.40 | 85.27 | 40253.82 | 3432443.00 | |
40 | / | 2单元-201房 | 129.39 | 22772.25 | 30.45 | 98.94 | 29780.70 | 2946502.00 | |
41 | / | 2单元-202房 | 102.01 | 24612.03 | 24.01 | 78.00 | 32188.12 | 2510673.00 | |
42 | / | 2单元-203房 | 102.01 | 25290.07 | 24.01 | 78.00 | 33074.87 | 2579840.00 | |
43 | / | 2单元-204房 | 132.49 | 26129.32 | 31.18 | 101.31 | 34171.10 | 3461874.00 | |
44 | / | 2单元-301房 | 129.39 | 23152.61 | 30.45 | 98.94 | 30278.11 | 2995716.00 | |
45 | / | 2单元-302房 | 102.01 | 25025.46 | 24.01 | 78.00 | 32728.81 | 2552847.00 | |
46 | / | 2单元-303房 | 102.01 | 25703.50 | 24.01 | 78.00 | 33615.56 | 2622014.00 | |
47 | / | 2单元-304房 | 132.49 | 26542.76 | 31.18 | 101.31 | 34711.78 | 3516650.00 | |
48 | / | 2单元-401房 | 129.39 | 23152.61 | 30.45 | 98.94 | 30278.11 | 2995716.00 | |
49 | / | 2单元-402房 | 102.01 | 25025.46 | 24.01 | 78.00 | 32728.81 | 2552847.00 | |
50 | / | 2单元-403房 | 102.01 | 25703.50 | 24.01 | 78.00 | 33615.56 | 2622014.00 | |
51 | / | 2单元-404房 | 132.49 | 26542.76 | 31.18 | 101.31 | 34711.78 | 3516650.00 | |
52 | / | 2单元-501房 | 129.39 | 21930.56 | 30.45 | 98.94 | 28679.96 | 2837595.00 | |
53 | / | 2单元-502房 | 102.01 | 25190.83 | 24.01 | 78.00 | 32945.09 | 2569717.00 | |
54 | / | 2单元-503房 | 102.01 | 25868.86 | 24.01 | 78.00 | 33831.82 | 2638882.00 | |
55 | / | 2单元-504房 | 132.49 | 26708.13 | 31.18 | 101.31 | 34928.04 | 3538560.00 | |
56 | / | 2单元-601房 | 129.39 | 22086.10 | 30.45 | 98.94 | 28883.36 | 2857720.00 | |
57 | / | 2单元-603房 | 102.01 | 26034.24 | 24.01 | 78.00 | 34048.12 | 2655753.00 | |
58 | / | 2单元-701房 | 129.39 | 24310.22 | 30.45 | 98.94 | 31792.00 | 3145500.00 | |
59 | / | 2单元-702房 | 102.01 | 26183.08 | 24.01 | 78.00 | 34242.77 | 2670936.00 | |
60 | / | 2单元-703房 | 102.01 | 26861.10 | 24.01 | 78.00 | 35129.50 | 2740101.00 | |
61 | / | 2单元-704房 | 132.49 | 27700.38 | 31.18 | 101.31 | 36225.67 | 3670023.00 | |
62 | / | 2单元-801房 | 129.39 | 23019.29 | 30.45 | 98.94 | 30103.76 | 2978466.00 | |
63 | / | 2单元-802房 | 102.01 | 26348.46 | 24.01 | 78.00 | 34459.05 | 2687806.00 | |
64 | / | 2单元-803房 | 102.01 | 27026.48 | 24.01 | 78.00 | 35345.78 | 2756971.00 | |
65 | / | 2单元-804房 | 132.49 | 27865.75 | 31.18 | 101.31 | 36441.94 | 3691933.00 | |
66 | / | 2单元-901房 | 129.39 | 24541.74 | 30.45 | 98.94 | 32094.76 | 3175456.00 | |
67 | / | 2单元-902房 | 102.01 | 26414.59 | 24.01 | 78.00 | 34545.54 | 2694552.00 | |
68 | / | 2单元-903房 | 102.01 | 27092.63 | 24.01 | 78.00 | 35432.29 | 2763719.00 | |
69 | / | 2单元-904房 | 132.49 | 27931.89 | 31.18 | 101.31 | 36528.44 | 3700696.00 | |
70 | / | 2单元-1001房 | 129.39 | 23143.71 | 30.45 | 98.94 | 30266.47 | 2994565.00 | |
71 | / | 2单元-1002房 | 102.01 | 26480.74 | 24.01 | 78.00 | 34632.05 | 2701300.00 | |
72 | / | 2单元-1003房 | 102.01 | 27158.78 | 24.01 | 78.00 | 35518.81 | 2770467.00 | |
73 | / | 2单元-1004房 | 132.49 | 27998.03 | 31.18 | 101.31 | 36614.93 | 3709459.00 | |
74 | / | 2单元-1101房 | 129.39 | 24674.03 | 30.45 | 98.94 | 32267.77 | 3192573.00 | |
75 | / | 2单元-1102房 | 102.01 | 24967.36 | 24.01 | 78.00 | 32652.82 | 2546920.00 | |
76 | / | 2单元-1103房 | 102.01 | 27224.92 | 24.01 | 78.00 | 35605.31 | 2777214.00 | |
77 | / | 2单元-1104房 | 132.49 | 25855.71 | 31.18 | 101.31 | 33813.28 | 3425623.00 | |
78 | / | 2单元-1201房 | 129.39 | 23268.14 | 30.45 | 98.94 | 30429.20 | 3010665.00 | |
79 | / | 2单元-1202房 | 102.01 | 25029.57 | 24.01 | 78.00 | 32734.18 | 2553266.00 | |
80 | / | 2单元-1203房 | 102.01 | 27291.08 | 24.01 | 78.00 | 35691.83 | 2783963.00 | |
81 | / | 2单元-1204房 | 132.49 | 28130.33 | 31.18 | 101.31 | 36787.96 | 3726988.00 | |
82 | / | 2单元-1301房 | 129.39 | 24806.34 | 30.45 | 98.94 | 32440.79 | 3209692.00 | |
83 | / | 2单元-1302房 | 102.01 | 25091.79 | 24.01 | 78.00 | 32815.55 | 2559613.00 | |
84 | / | 2单元-1303房 | 102.01 | 27357.23 | 24.01 | 78.00 | 35778.35 | 2790711.00 | |
85 | / | 2单元-1304房 | 132.49 | 28196.49 | 31.18 | 101.31 | 36874.47 | 3735753.00 | |
86 | / | 2单元-1401房 | 129.39 | 24806.34 | 30.45 | 98.94 | 32440.79 | 3209692.00 | |
87 | / | 2单元-1402房 | 102.01 | 26679.20 | 24.01 | 78.00 | 34891.60 | 2721545.00 | |
88 | / | 2单元-1403房 | 102.01 | 27357.23 | 24.01 | 78.00 | 35778.35 | 2790711.00 | |
89 | / | 2单元-1404房 | 132.49 | 28196.49 | 31.18 | 101.31 | 36874.47 | 3735753.00 | |
90 | / | 2单元-1501房 | 129.39 | 25385.15 | 30.45 | 98.94 | 33197.74 | 3284584.00 | |
91 | / | 2单元-1502房 | 102.01 | 24650.91 | 24.01 | 78.00 | 32238.96 | 2514639.00 | |
92 | / | 2单元-1504房 | 132.49 | 28262.63 | 31.18 | 101.31 | 36960.97 | 3744516.00 | |
93 | / | 2单元-1601房 | 129.39 | 25451.30 | 30.45 | 98.94 | 33284.25 | 3293144.00 | |
94 | / | 2单元-1602房 | 102.01 | 25216.19 | 24.01 | 78.00 | 32978.26 | 2572304.00 | |
95 | / | 2单元-1603房 | 102.01 | 25853.88 | 24.01 | 78.00 | 33812.23 | 2637354.00 | |
96 | / | 2单元-1604房 | 132.49 | 28328.78 | 31.18 | 101.31 | 37047.48 | 3753280.00 | |
97 | / | 2单元-1701房 | 129.39 | 25517.44 | 30.45 | 98.94 | 33370.74 | 3301701.00 | |
98 | / | 2单元-1702房 | 102.01 | 25278.41 | 24.01 | 78.00 | 33059.63 | 2578651.00 | |
99 | / | 2单元-1703房 | 102.01 | 27555.67 | 24.01 | 78.00 | 36037.87 | 2810954.00 | |
100 | / | 2单元-1704房 | 132.49 | 28394.94 | 31.18 | 101.31 | 37133.99 | 3762045.00 | |
101 | / | 2单元-1801房 | 129.39 | 25517.44 | 30.45 | 98.94 | 33370.74 | 3301701.00 | |
102 | / | 2单元-1802房 | 102.01 | 26877.64 | 24.01 | 78.00 | 35151.13 | 2741788.00 | |
103 | / | 2单元-1803房 | 102.01 | 27555.67 | 24.01 | 78.00 | 36037.87 | 2810954.00 | |
104 | / | 2单元-1804房 | 132.49 | 28394.94 | 31.18 | 101.31 | 37133.99 | 3762045.00 | |
105 | / | 2单元-1901房 | 129.39 | 25583.58 | 30.45 | 98.94 | 33457.25 | 3310260.00 | |
106 | / | 2单元-1902房 | 102.01 | 25340.63 | 24.01 | 78.00 | 33141.00 | 2584998.00 | |
107 | / | 2单元-1903房 | 102.01 | 27621.81 | 24.01 | 78.00 | 36124.37 | 2817701.00 | |
108 | / | 2单元-1904房 | 132.49 | 28461.08 | 31.18 | 101.31 | 37220.49 | 3770808.00 | |
109 | / | 2单元-2001房 | 129.39 | 25649.73 | 30.45 | 98.94 | 33543.74 | 3318818.00 | |
110 | / | 2单元-2002房 | 102.01 | 27009.93 | 24.01 | 78.00 | 35324.14 | 2755283.00 | |
111 | / | 2单元-2003房 | 102.01 | 27687.97 | 24.01 | 78.00 | 36210.90 | 2824450.00 | |
112 | / | 2单元-2004房 | 132.49 | 25460.99 | 31.18 | 101.31 | 33297.07 | 3373326.00 | |
113 | / | 2单元-2101房 | 129.39 | 25897.80 | 30.45 | 98.94 | 33868.16 | 3350916.00 | |
114 | / | 2单元-2103房 | 102.01 | 27754.12 | 24.01 | 78.00 | 36297.41 | 2831198.00 | |
115 | / | 2单元-2104房 | 132.49 | 28593.38 | 31.18 | 101.31 | 37393.51 | 3788337.00 | |
116 | / | 2单元-2201房 | 129.39 | 25963.95 | 30.45 | 98.94 | 33954.68 | 3359476.00 | |
117 | / | 2单元-2202房 | 102.01 | 27142.23 | 24.01 | 78.00 | 35497.17 | 2768779.00 | |
118 | / | 2单元-2203房 | 102.01 | 27820.26 | 24.01 | 78.00 | 36383.91 | 2837945.00 | |
119 | / | 2单元-2204房 | 132.49 | 28659.53 | 31.18 | 101.31 | 37480.02 | 3797101.00 | |
120 | / | 2单元-2301房 | 129.39 | 26030.10 | 30.45 | 98.94 | 34041.18 | 3368034.00 | |
121 | / | 2单元-2302房 | 102.01 | 27208.38 | 24.01 | 78.00 | 35583.68 | 2775527.00 | |
122 | / | 2单元-2303房 | 102.01 | 27886.42 | 24.01 | 78.00 | 36470.44 | 2844694.00 | |
123 | / | 2单元-2304房 | 132.49 | 28725.68 | 31.18 | 101.31 | 37566.54 | 3805866.00 | |
124 | / | 2单元-2401房 | 129.39 | 26096.24 | 30.45 | 98.94 | 34127.68 | 3376593.00 | |
125 | / | 2单元-2402房 | 102.01 | 27274.53 | 24.01 | 78.00 | 35670.19 | 2782275.00 | |
126 | / | 2单元-2403房 | 102.01 | 27952.56 | 24.01 | 78.00 | 36556.94 | 2851441.00 | |
127 | / | 2单元-2404房 | 132.49 | 28791.83 | 31.18 | 101.31 | 37653.04 | 3814629.00 | |
128 | / | 2单元-2501房 | 129.39 | 26162.39 | 30.45 | 98.94 | 34214.18 | 3385151.00 | |
129 | / | 2单元-2502房 | 102.01 | 27340.69 | 24.01 | 78.00 | 35756.72 | 2789024.00 | |
130 | / | 2单元-2503房 | 102.01 | 28018.71 | 24.01 | 78.00 | 36643.45 | 2858189.00 | |
131 | / | 2单元-2504房 | 132.49 | 28857.98 | 31.18 | 101.31 | 37739.55 | 3823394.00 | |
132 | / | 2单元-2601房 | 129.39 | 26228.55 | 30.45 | 98.94 | 34300.71 | 3393712.00 | |
133 | / | 2单元-2602房 | 102.01 | 27406.84 | 24.01 | 78.00 | 35843.23 | 2795772.00 | |
134 | / | 2单元-2603房 | 102.01 | 28084.87 | 24.01 | 78.00 | 36729.97 | 2864938.00 | |
135 | / | 2单元-2604房 | 132.49 | 28924.12 | 31.18 | 101.31 | 37826.05 | 3832157.00 | |
136 | / | 2单元-2702房 | 102.01 | 27472.98 | 24.01 | 78.00 | 35929.73 | 2802519.00 | |
137 | / | 2单元-2703房 | 102.01 | 28151.01 | 24.01 | 78.00 | 36816.47 | 2871685.00 | |
138 | / | 2单元-2704房 | 132.49 | 28990.27 | 31.18 | 101.31 | 37912.56 | 3840921.00 | |
139 | / | 2单元-2801房 | 129.39 | 26360.85 | 30.45 | 98.94 | 34473.73 | 3410831.00 | |
140 | / | 2单元-2802房 | 102.01 | 27539.13 | 24.01 | 78.00 | 36016.24 | 2809267.00 | |
141 | / | 2单元-2803房 | 102.01 | 28217.16 | 24.01 | 78.00 | 36902.97 | 2878432.00 | |
142 | / | 2单元-2804房 | 132.49 | 29056.42 | 31.18 | 101.31 | 37999.06 | 3849685.00 | |
143 | / | 2单元-2901房 | 129.39 | 26427.00 | 30.45 | 98.94 | 34560.23 | 3419389.00 | |
144 | / | 2单元-2902房 | 102.01 | 27605.28 | 24.01 | 78.00 | 36102.76 | 2816015.00 | |
145 | / | 2单元-2903房 | 102.01 | 28283.31 | 24.01 | 78.00 | 36989.49 | 2885180.00 | |
146 | / | 2单元-2904房 | 132.49 | 29122.57 | 31.18 | 101.31 | 38085.57 | 3858449.00 | |
147 | / | 2单元-3001房 | 135.97 | 28494.15 | 32.00 | 103.97 | 37264.11 | 3874350.00 | |
148 | / | 2单元-3002房 | 111.41 | 31590.78 | 26.22 | 85.19 | 41313.87 | 3519529.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 16342.66 | 26962.28 | 3990.97 | 12351.69 | 35674.09 | 440635356.00 | |||
本栋销售住宅共148套,销售住宅总建筑面积:16342.66㎡,套内面积:12351.69㎡,分摊面积:3990.97㎡,销售均价:26962.28元/㎡(建筑面积)、35674.09元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通信、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
相关稿件:
主办单位 © 2015 珠海市住房和城乡建设局 粤ICP备05026844号 网站标识码4404000050
联系电话:(0756)2222483 地址:珠海市香洲区红山路102号
粤公网安备 44040202000161号
珠海市互联网违法和不良信息举报网站