珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海和誉实业有限公司 | 项目名称: | 保利茉莉花园1栋 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区白蕉镇同悦路49号 | 最后更新日期: | 2022/5/19 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1栋 | 201 | 96.57 | 10775.19 | 21.5 | 75.07 | 13861.20 | 1040560.22 | |
2 | 1栋 | 202 | 96.75 | 10732.00 | 21.54 | 75.21 | 13805.63 | 1038321.09 | |
3 | 1栋 | 203 | 123.56 | 10467.72 | 27.51 | 96.05 | 13465.81 | 1293391.27 | |
4 | 1栋 | 204 | 107.28 | 10676.67 | 23.88 | 83.4 | 13733.74 | 1145393.66 | |
5 | 1栋 | 301 | 96.57 | 10872.80 | 21.5 | 75.07 | 13986.76 | 1049985.88 | |
6 | 1栋 | 302 | 96.75 | 10927.21 | 21.54 | 75.21 | 14056.74 | 1057207.54 | |
7 | 1栋 | 303 | 123.56 | 10565.32 | 27.51 | 96.05 | 13591.37 | 1305450.84 | |
8 | 1栋 | 304 | 107.28 | 10774.28 | 23.88 | 83.4 | 13859.29 | 1155864.87 | |
9 | 1栋 | 401 | 96.57 | 10921.60 | 21.5 | 75.07 | 14049.54 | 1054698.71 | |
10 | 1栋 | 402 | 96.75 | 11122.42 | 21.54 | 75.21 | 14307.86 | 1076094 | |
11 | 1栋 | 403 | 123.56 | 10614.12 | 27.51 | 96.05 | 13654.14 | 1311480.62 | |
12 | 1栋 | 404 | 107.28 | 11067.10 | 23.88 | 83.4 | 14235.95 | 1187278.51 | |
13 | 1栋 | 501 | 96.57 | 11604.83 | 21.5 | 75.07 | 14928.44 | 1120678.29 | |
14 | 1栋 | 502 | 96.75 | 11805.65 | 21.54 | 75.21 | 15186.76 | 1142196.59 | |
15 | 1栋 | 503 | 123.56 | 11297.33 | 27.51 | 96.05 | 14533.03 | 1395897.59 | |
16 | 1栋 | 504 | 107.28 | 12043.16 | 23.88 | 83.4 | 15491.49 | 1291990.66 | |
17 | 1栋 | 601 | 96.57 | 11702.43 | 21.5 | 75.07 | 15054.00 | 1130103.94 | |
18 | 1栋 | 602 | 96.75 | 11903.25 | 21.54 | 75.21 | 15312.32 | 1151639.81 | |
19 | 1栋 | 603 | 123.56 | 11394.93 | 27.51 | 96.05 | 14658.59 | 1407957.15 | |
20 | 1栋 | 604 | 107.28 | 12140.77 | 23.88 | 83.4 | 15617.05 | 1302461.87 | |
21 | 1栋 | 701 | 96.57 | 11800.04 | 21.5 | 75.07 | 15179.56 | 1139529.6 | |
22 | 1栋 | 702 | 96.75 | 12000.86 | 21.54 | 75.21 | 15437.88 | 1161083.04 | |
23 | 1栋 | 703 | 123.56 | 11492.53 | 27.51 | 96.05 | 14784.14 | 1420016.72 | |
24 | 1栋 | 704 | 107.28 | 12238.38 | 23.88 | 83.4 | 15742.60 | 1312933.09 | |
25 | 1栋 | 801 | 96.57 | 11897.64 | 21.5 | 75.07 | 15305.12 | 1148955.25 | |
26 | 1栋 | 802 | 96.75 | 12098.46 | 21.54 | 75.21 | 15563.44 | 1170526.27 | |
27 | 1栋 | 803 | 123.56 | 11590.13 | 27.51 | 96.05 | 14909.70 | 1432076.29 | |
28 | 1栋 | 804 | 107.28 | 12335.98 | 23.88 | 83.4 | 15868.16 | 1323404.3 | |
29 | 1栋 | 901 | 96.57 | 11995.25 | 21.5 | 75.07 | 15430.68 | 1158380.91 | |
30 | 1栋 | 902 | 96.75 | 12196.07 | 21.54 | 75.21 | 15689.00 | 1179969.5 | |
31 | 1栋 | 903 | 123.56 | 11687.73 | 27.51 | 96.05 | 15035.25 | 1444135.85 | |
32 | 1栋 | 904 | 107.28 | 12433.59 | 23.88 | 83.4 | 15993.71 | 1333875.51 | |
33 | 1栋 | 1001 | 96.57 | 12092.85 | 21.5 | 75.07 | 15556.23 | 1167806.56 | |
34 | 1栋 | 1002 | 96.75 | 12293.67 | 21.54 | 75.21 | 15814.56 | 1189412.72 | |
35 | 1栋 | 1003 | 123.56 | 11785.33 | 27.51 | 96.05 | 15160.81 | 1456195.42 | |
36 | 1栋 | 1004 | 107.28 | 12531.20 | 23.88 | 83.4 | 16119.27 | 1344346.73 | |
37 | 1栋 | 1101 | 96.57 | 12190.45 | 21.5 | 75.07 | 15681.79 | 1177232.22 | |
38 | 1栋 | 1102 | 96.75 | 12391.28 | 21.54 | 75.21 | 15940.11 | 1198855.95 | |
39 | 1栋 | 1103 | 123.56 | 11882.93 | 27.51 | 96.05 | 15286.36 | 1468254.99 | |
40 | 1栋 | 1104 | 107.28 | 12628.80 | 23.88 | 83.4 | 16244.82 | 1354817.94 | |
41 | 1栋 | 1201 | 96.57 | 12385.66 | 21.5 | 75.07 | 15932.91 | 1196083.53 | |
42 | 1栋 | 1202 | 96.75 | 12586.48 | 21.54 | 75.21 | 16191.23 | 1217742.4 | |
43 | 1栋 | 1203 | 123.56 | 12078.13 | 27.51 | 96.05 | 15537.47 | 1492374.12 | |
44 | 1栋 | 1204 | 107.28 | 12824.02 | 23.88 | 83.4 | 16495.93 | 1375760.37 | |
45 | 1栋 | 1301 | 96.57 | 12483.27 | 21.5 | 75.07 | 16058.47 | 1205509.18 | |
46 | 1栋 | 1302 | 96.75 | 12684.09 | 21.54 | 75.21 | 16316.79 | 1227185.63 | |
47 | 1栋 | 1303 | 123.56 | 12175.73 | 27.51 | 96.05 | 15663.03 | 1504433.69 | |
48 | 1栋 | 1304 | 107.28 | 12921.62 | 23.88 | 83.4 | 16621.48 | 1386231.58 | |
49 | 1栋 | 1401 | 96.57 | 12483.27 | 21.5 | 75.07 | 16058.47 | 1205509.18 | |
50 | 1栋 | 1402 | 96.75 | 12684.09 | 21.54 | 75.21 | 16316.79 | 1227185.63 | |
51 | 1栋 | 1403 | 123.56 | 12175.73 | 27.51 | 96.05 | 15663.03 | 1504433.69 | |
52 | 1栋 | 1404 | 107.28 | 12921.62 | 23.88 | 83.4 | 16621.48 | 1386231.58 | |
53 | 1栋 | 1501 | 96.57 | 12580.87 | 21.5 | 75.07 | 16184.03 | 1214934.84 | |
54 | 1栋 | 1502 | 96.75 | 12781.69 | 21.54 | 75.21 | 16442.35 | 1236628.86 | |
55 | 1栋 | 1503 | 123.56 | 12273.33 | 27.51 | 96.05 | 15788.58 | 1516493.25 | |
56 | 1栋 | 1504 | 107.28 | 13019.23 | 23.88 | 83.4 | 16747.04 | 1396702.8 | |
57 | 1栋 | 1601 | 96.57 | 12776.08 | 21.5 | 75.07 | 16435.14 | 1233786.15 | |
58 | 1栋 | 1602 | 96.75 | 12976.90 | 21.54 | 75.21 | 16693.46 | 1255515.31 | |
59 | 1栋 | 1603 | 123.56 | 12468.54 | 27.51 | 96.05 | 16039.69 | 1540612.38 | |
60 | 1栋 | 1604 | 107.28 | 13214.44 | 23.88 | 83.4 | 16998.14 | 1417645.23 | |
61 | 1栋 | 1701 | 96.57 | 12873.69 | 21.5 | 75.07 | 16560.70 | 1243211.8 | |
62 | 1栋 | 1702 | 96.75 | 13074.51 | 21.54 | 75.21 | 16819.02 | 1264958.54 | |
63 | 1栋 | 1703 | 123.56 | 12566.14 | 27.51 | 96.05 | 16165.25 | 1552671.95 | |
64 | 1栋 | 1704 | 107.28 | 13312.05 | 23.88 | 83.4 | 17123.70 | 1428116.44 | |
65 | 1栋 | 1801 | 96.57 | 12873.69 | 21.5 | 75.07 | 16560.70 | 1243211.8 | |
66 | 1栋 | 1802 | 96.75 | 13074.51 | 21.54 | 75.21 | 16819.02 | 1264958.54 | |
67 | 1栋 | 1803 | 123.56 | 12566.14 | 27.51 | 96.05 | 16165.25 | 1552671.95 | |
68 | 1栋 | 1804 | 107.28 | 13312.05 | 23.88 | 83.4 | 17123.70 | 1428116.44 | |
69 | 1栋 | 1901 | 96.57 | 12971.29 | 21.5 | 75.07 | 16686.26 | 1252637.46 | |
70 | 1栋 | 1902 | 96.75 | 13172.11 | 21.54 | 75.21 | 16944.58 | 1274401.77 | |
71 | 1栋 | 1903 | 123.56 | 12663.74 | 27.51 | 96.05 | 16290.80 | 1564731.52 | |
72 | 1栋 | 1904 | 107.28 | 13409.65 | 23.88 | 83.4 | 17249.25 | 1438587.66 | |
73 | 1栋 | 2001 | 96.57 | 13068.89 | 21.5 | 75.07 | 16811.82 | 1262063.11 | |
74 | 1栋 | 2002 | 96.75 | 13269.72 | 21.54 | 75.21 | 17070.14 | 1283844.99 | |
75 | 1栋 | 2003 | 123.56 | 12761.34 | 27.51 | 96.05 | 16416.36 | 1576791.08 | |
76 | 1栋 | 2004 | 107.28 | 13507.26 | 23.88 | 83.4 | 17374.81 | 1449058.87 | |
77 | 1栋 | 2101 | 96.57 | 13166.50 | 21.5 | 75.07 | 16937.38 | 1271488.77 | |
78 | 1栋 | 2102 | 96.75 | 13367.32 | 21.54 | 75.21 | 17195.69 | 1293288.22 | |
79 | 1栋 | 2103 | 123.56 | 12858.94 | 27.51 | 96.05 | 16541.91 | 1588850.65 | |
80 | 1栋 | 2104 | 107.28 | 13604.87 | 23.88 | 83.4 | 17500.36 | 1459530.08 | |
81 | 1栋 | 2201 | 96.57 | 13264.10 | 21.5 | 75.07 | 17062.93 | 1280914.42 | |
82 | 1栋 | 2202 | 96.75 | 13464.92 | 21.54 | 75.21 | 17321.25 | 1302731.45 | |
83 | 1栋 | 2203 | 123.56 | 12956.54 | 27.51 | 96.05 | 16667.47 | 1600910.22 | |
84 | 1栋 | 2204 | 107.28 | 13702.47 | 23.88 | 83.4 | 17625.91 | 1470001.3 | |
85 | 1栋 | 2301 | 96.57 | 13361.71 | 21.5 | 75.07 | 17188.49 | 1290340.08 | |
86 | 1栋 | 2302 | 96.75 | 13562.53 | 21.54 | 75.21 | 17446.81 | 1312174.68 | |
87 | 1栋 | 2303 | 123.56 | 13054.14 | 27.51 | 96.05 | 16793.02 | 1612969.78 | |
88 | 1栋 | 2304 | 107.28 | 13800.08 | 23.88 | 83.4 | 17751.47 | 1480472.51 | |
89 | 1栋 | 2401 | 96.57 | 12580.87 | 21.5 | 75.07 | 16184.03 | 1214934.84 | |
90 | 1栋 | 2402 | 96.75 | 12781.69 | 21.54 | 75.21 | 16442.35 | 1236628.86 | |
91 | 1栋 | 2403 | 123.56 | 12273.33 | 27.51 | 96.05 | 15788.58 | 1516493.25 | |
92 | 1栋 | 2404 | 107.28 | 13019.23 | 23.88 | 83.4 | 16747.04 | 1396702.8 | |
本楼栋总面积/均价 | 9755.68 | 12340.50 | 2171.89 | 7583.79 | 15874.64 | 120389927.20 | |||
本栋销售住宅共92套,其中可售住宅92套,人才配建房0套(已备注人才房),可销售住宅总建筑面积:9755.68㎡,套内面积:7583.79㎡,分摊面积:2171.89㎡,销售均价:12340,50元/㎡(建筑面积)、15874.64元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通信、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
相关稿件:
主办单位 © 2015 珠海市住房和城乡建设局 粤ICP备05026844号 网站标识码4404000050
联系电话:(0756)2222483 地址:珠海市香洲区红山路102号
粤公网安备 44040202000161号
珠海市互联网违法和不良信息举报网站